<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEFECITO.COM &#187; Epidemia de Influenza 2009</title>
	<atom:link href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defecito.com</link>
	<description>Explorando la Ciudad de México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alerta sanitaria a nivel amarillo en el D.F.</title>
		<link>http://defecito.com/2009/10/28/alerta-sanitaria-a-nivel-amarillo-en-el-d-f/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/10/28/alerta-sanitaria-a-nivel-amarillo-en-el-d-f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=11618</guid>
		<description><![CDATA[Ante el rebrote de casos de influenza AH1N1 en el Mundo, en México y más específicamente en el D.F., las autoridades han anunciado la elevación del nivel de alerta sanitaria. Al respecto el periódico El Universal ha publicado lo siguiente: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/influenza01.jpg" alt="influenza01" title="influenza01" width="401" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-10368" /></p>
<p></center></p>
<p>Ante el rebrote de casos de influenza AH1N1 en el Mundo, en México y más específicamente en el D.F., las autoridades han anunciado la elevación del nivel de alerta sanitaria. </p>
<p>Al respecto el periódico <em>El Universal</em> ha publicado lo siguiente:</p>
<blockquote><p>El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria elevó a amarillo el sistema de alerta del Distrito Federal, ante la situación que impera por el incremento de casos de influenza.</p>
<p>Las autoridades informaron que pasar de nivel verde a amarillo responde a la homologación del semáforo sanitario a nivel nacional, ante el incremento de casos de personas infectadas con el virus de influenza A H1N1.
</p></blockquote>
<p>Esperamos que no tengamos que atravesar por una nueva fase de pánico generalizado con la llegada de la época invernal que verá sin duda un aumento significativo de contagios. Por lo pronto ¡cuídense!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/10/28/alerta-sanitaria-a-nivel-amarillo-en-el-d-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abren restaurantes en el DF</title>
		<link>http://defecito.com/2009/05/06/abren-restaurantes-en-el-df/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/05/06/abren-restaurantes-en-el-df/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10477</guid>
		<description><![CDATA[Por fin hoy van a reiniciar, ciertamente de manera paulatina, las actividades laborales y los restaurantes van a poder abrir sus puertas. Hace unos días el esquema de apertura y funcionamiento de los restaurantes no había sido muy claro. Ya ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/restaurante.jpg"align="right"/>Por fin hoy van a reiniciar, ciertamente de manera paulatina, las actividades laborales y los restaurantes van a poder abrir sus puertas. Hace unos días el esquema de apertura y funcionamiento de los restaurantes no había sido muy claro. Ya se sabe quienes podrán reabrir sus puertas y dar servicio y con que modalidades.</p>
<p>Todos los restaurantes cuya función principal es la de servir alimentos pueden reabrir, sin importar su tamaño. Los únicos que deberán permaneces cerrados son los establecimientos que también venden alimentos pero cuya actividad principal no es la de la venta de alimentos. Por eso se endiente las discotecas, bares y demás antros.</p>
<p>Las nuevas obligaciones para los restaurantes son numerosas y corresponden de alguna manera a las nuevas condiciones de higiene y protección que se deben seguir. Entre otras están las del espacio a respetar entre mesas o el uso de cubrebocas para todos los empleados.</p>
<p>Para ser más precisos al respecto estos son los lineamientos publicados por las autoridades:</p>
<blockquote><p>Los establecimientos mercantiles ubicados en el Distrito Federal que operen con licencia ordinaria y que tengan el giro de restaurante o restaurante-bar, cuya actividad principal sea la elaboración y venta de alimentos, deberán observar los siguientes lineamientos de prevención y control sanitario:<br />
I. Operar al 50% de su capacidad de aforo;<br />
II. No proporcionar servicio de buffet;<br />
III. Colocar en lugar visible y distribuir información sobre las medidas preventivas y de protección contra la influenza;<br />
IV. Solicitar a las personas que ingresen a sus establecimientos el lavado de manos y/o proporcionarles gel antibacteriano con base alcohol;<br />
V. Supervisar que los comensales y/o empleados no ingresen al establecimiento con signos evidentes de alguno de los síntomas de la influenza;<br />
VI. Desinfectar periódicamente todos aquellos elementos de contacto frecuente tales como teléfonos, interruptores de electricidad, elevadores, puertas, manijas, teclados de computadoras e impresoras;<br />
VII. Desinfectar la carta de alimentos, menús, saleros y salseras inmediatamente después de que los use un comensal; utilizar en la medida de lo posible condimentos en sobres individuales;<br />
VIII. Exigir a todo el personal del establecimiento :<br />
a) Que no utilicen joyas y corbatas de vestir.<br />
b) El uso de cubre bocas;<br />
c) Lavarse las manos cada hora;<br />
IX. Mantener un estricto control de la higiene en sanitarios y áreas destinadas a la preparación de alimentos;<br />
X. Disponer de suficiente jabón líquido y/o gel antibacterial en sanitarios y cocina;<br />
XI. Eliminar todos los objetos de ornato y publicidad en las mesas; y<br />
XII. Ventilar suficientemente los establecimientos y permitir la entrada de sol; si existe aire acondicionado se<br />
Deberá realizar el mantenimiento del sistema, en especial la limpieza de filtros</p></blockquote>
<p>Algunas de estas medidas (empleados que se lavan las manos, baños limpios, control de higiene de las cocinas, etc..) son en realidad reglas de higiene básicas que ya deberían de ser la norma en cualquier establecimiento que vende comida. Habrá que ver, ahora, si en la práctica esas nuevas reglas son respetadas o si, como siempre, pasan al cajón del olvido…</p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/05/06/abren-restaurantes-en-el-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciarán paulatinamente las actividades en el DF</title>
		<link>http://defecito.com/2009/05/04/volveran-a-dar-servicio-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-fondas-cocinas-economicas-en-el-df/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/05/04/volveran-a-dar-servicio-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-fondas-cocinas-economicas-en-el-df/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10458</guid>
		<description><![CDATA[Volverán a dar servicio “in situ” fondas, cocinas económicas en el DF. Siguiendo con los anuncios del día de hoy, las autoridades capitalinas han informado que algunos establecimientos de comida podrán abrir nuevamente sus puertas a partir de este miércoles ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/influenza01.jpg" alt="influenza01" title="influenza01" width="401" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-10368" /></p>
<p></center></p>
<p>Volverán a dar servicio “in situ” fondas, cocinas económicas en el DF. </p>
<p>Siguiendo con los anuncios del día de hoy, las autoridades capitalinas han informado que algunos establecimientos de comida podrán abrir nuevamente sus puertas a partir de este miércoles 7 de Mayo.</p>
<p>En teoría, solo podrán dar servicio de comida en sus locales los negocios que no cuentan con licencia para vender bebidas alcohólicas, como son las fondas o las cocinas económicas.</p>
<p>Esta es una medida un poco extraña ya que no entiendo bien cual puede ser la relación entre la propagación del virus y la venta de bebidas alcohólicas, al menos que las autoridades hayan llegado a un acuerdo con el virus de la Influenza para que este no se transmita en los pequeños negocios sin licencia… es algo ilógico o el Gobierno del DF tiene algunos problemas de comunicación sobre este tema.</p>
<p>A partir del jueves 7 de Mayo reabrirán sus puertas los museos, galerías, centros de convenciones, bibliotecas. Las universidades podrán retomar sus actividades educativas a partir del 6 de Mayo mientras que las escuelas, de preescolar hasta preparatoria iniciaran clases el lunes 11 de Mayo. </p>
<p>Finalmente los teatros, los cines, estadios, discotecas, cabarets y demás espacios que reciben grandes cantidades de personas. Todos estos establecimientos podrán retomar sus actividades cuando el nivel de alerta esté en amarillo, es decir un nivel de riesgo medio</p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/05/04/volveran-a-dar-servicio-%e2%80%9cin-situ%e2%80%9d-fondas-cocinas-economicas-en-el-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducen el nivel de alerta por epidemia de Influenza A H1N1 en el DF</title>
		<link>http://defecito.com/2009/05/04/reducen-el-nivel-de-alerta-por-epidemia-en-el-df/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/05/04/reducen-el-nivel-de-alerta-por-epidemia-en-el-df/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades del Distrito Federal han anunciado que el nivel de alerta por la epidemia de gripe A H1N1 ha sido reducido del nivel rojo (riesgo muy alto) al nivel naranja (riesgo elevado). En concreto esto significa que se considera ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/virusinfluenza.jpg" align="right"/>Las autoridades del Distrito Federal han anunciado que el nivel de alerta por la epidemia de gripe A H1N1 ha sido reducido del nivel rojo (riesgo muy alto) al nivel naranja (riesgo elevado). En concreto esto significa que se considera que la transmisión del virus es menos fuerte.</p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/05/04/reducen-el-nivel-de-alerta-por-epidemia-en-el-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UNAM recomienda NO tomar aspirina para el dolor de cabeza o fiebre</title>
		<link>http://defecito.com/2009/05/01/la-unam-recomienda-no-tomar-aspirina-para-el-dolor-de-cabeza-o-fiebre/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/05/01/la-unam-recomienda-no-tomar-aspirina-para-el-dolor-de-cabeza-o-fiebre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[Esta noticia me pareció interesante por dos razones, la primera porque yo soy dado a tener frecuentes dolores de cabeza, la segunda porque es una información sanitaria que es bueno conocer. Resulta que la UNAM informó que NO es recomendado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/aspirinas.jpg"align="right"/>Esta noticia me pareció interesante por dos razones, la primera porque yo soy dado a tener frecuentes dolores de cabeza, la segunda porque es una información sanitaria que es bueno conocer. </p>
<p>Resulta que la UNAM informó que NO es recomendado tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza o la fiebre en estos tiempos de epidemia de la Influenza A H1N1. En efecto , al parecer el ácido acetilsalicílico, ingrediente activo de la aspirina, podría provocar graves daños al hígado a los pacientes infectados con el virus, sobre todo los pacientes más jóvenes.</p>
<p>Los mejor, tal y como todos los especialistas y autoridades lo han estado repitiendo desde el inicio de la crisis, es consultar a un médico o acudir a una unidad de salud para que sea un profesional quien evalúe el estado médico de la persona con síntomas de Influenza y determine la mejor solución medica. </p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/05/01/la-unam-recomienda-no-tomar-aspirina-para-el-dolor-de-cabeza-o-fiebre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propagación de la Influenza A (H1N1) en el Mundo</title>
		<link>http://defecito.com/2009/04/30/propagacion-de-la-influenza-h1n1-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/04/30/propagacion-de-la-influenza-h1n1-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[View H1N1 Swine Flu in a larger map Este es el mapa de la propagación de la Influenza, gripe porcina y ahora oficialmente llamada ahora virus H1N1 alrededor del Mundo. México y los Estados Unidos son por el momento los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=15.623037,-84.726562&amp;spn=60.280218,78.75&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=15.623037,-84.726562&amp;spn=60.280218,78.75" style="color:#0000FF;text-align:left">H1N1 Swine Flu</a> in a larger map</small><br />
</center></p>
<p>Este es el mapa de la propagación de la Influenza, gripe porcina y ahora oficialmente llamada ahora <strong>virus H1N1</strong> alrededor del Mundo. México y los Estados Unidos son por el momento los dos países con mayor número de casos.</p>
<p>Sin embargo el virus ha ido esparciéndose alrededor del mundo en prácticamente todos los continentes ahora.</p>
<p>Por el momento en este 30 de Abril por al tarde las cifras “oficiales de la propagación del virus a nivel Mundial son las siguientes:</p>
<p>- Estados Unidos : 109<br />
- México : 97<br />
- Canada : 19<br />
- Espania : 13<br />
- Reino Unido : 8<br />
- Alemania : 3<br />
- Nueva Zelanda: 3<br />
- Israel: 2<br />
- Austria, Suiza, Holanda: 1 cada uno </p>
<p>Por supuesto estas son cifras que pueden evolucionar en cada momento ya que a medida que los casos son confirmados van aumentando las listas de cada país.</p>
<p>Para finalizar les recurdo que <strong>Google</strong> ha sacado el mapa que pueden ver en este post en el cual aparecen los caso sospechosos de ser casos de virus H1N1.</p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/04/30/propagacion-de-la-influenza-h1n1-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google propone un mapa de la propagación de la Influenza A (H1N1)</title>
		<link>http://defecito.com/2009/04/30/google-propone-un-mapa-de-la-propagacion-del-la-influenza-a-h1n1/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/04/30/google-propone-un-mapa-de-la-propagacion-del-la-influenza-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10426</guid>
		<description><![CDATA[View H1N1 Swine Flu in a larger map Así es, la herramienta que propone Google y que pueden ver aquí permite tener una vista de la propagación de los casos de gripe H1N1 alrededor del Mundo. A través de este ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=15.623037,-84.726562&amp;spn=60.280218,78.75&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=15.623037,-84.726562&amp;spn=60.280218,78.75" style="color:#0000FF;text-align:left">H1N1 Swine Flu</a> in a larger map</small><br />
</center></p>
<p>Así es, la herramienta que propone <strong>Google</strong> y que pueden ver aquí permite tener una vista de la propagación de los casos de gripe H1N1 alrededor del Mundo. A través de este mapa podrán ver los casos en cada país. Puede ser un buen instrumento para ver la evolución de la epidemia.</p>
<p>Para ver más haz click en la imagen y entraras directamente el mapa de Google.</p>
<p>Desde <strong><a href="http://deviajero.com/">Deviajero</a></strong></p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/04/30/google-propone-un-mapa-de-la-propagacion-del-la-influenza-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravanas de salud con pruebas rápidas de detección de la influenza A (H1N1)</title>
		<link>http://defecito.com/2009/04/29/caravanas-de-salud-con-pruebas-rapidas-de-deteccion-de-la-influenza/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/04/29/caravanas-de-salud-con-pruebas-rapidas-de-deteccion-de-la-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10397</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades han anunciado el inicio de 110 caravanas de salud, 78 para el Distrito Federal y 32 para el Estado de México; Estas recorrerán diversos puntos de la ciudad para atender a las personas que requieran alguna atención. Los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/influenza02.jpg"align="right" />Las autoridades han anunciado el inicio de 110 caravanas de salud, 78 para el Distrito Federal y  32 para el Estado de México; Estas recorrerán diversos puntos de la ciudad para atender a las personas que requieran alguna atención. Los médicos presentes tendrán la primera tarea de evaluar los pacientes y diagnosticar si se trata de un caso de influenza porcina. </p>
<p>Estos servicios médicos ambulatorios cuentan con la capacidad de aplicar 275 000 exámenes rápidos de detección de la gripe porcina.</p>
<p>Los pacientes detectados con un cuadro de contagio serán trasladados por ambulancia a un centro de salud para su pronta atención.</p>
<p>Es evidente que en este tipo de situaciones uno de los factores mas importantes es la temprana detección de los casos de influenza tanto para salvar la vida del enfermo como para evitar un mayor contagio de la enfermedad.</p>
<p>En otras noticias el Metro ha anunciado que distribuirá dosis de gel antibacterial a sus usuarios. Esta medida debería ayudar a mantener cierto nivel de higiene sobre todo tener las manos limpias, que es otro de los importantes factores para limitar el riesgo de contagio. </p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
<p>Imagen: <em>Milenio</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/04/29/caravanas-de-salud-con-pruebas-rapidas-de-deteccion-de-la-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierran parcialmente restaurantes en el DF</title>
		<link>http://defecito.com/2009/04/28/cierran-parcialmente-restaurantes-en-el-df/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/04/28/cierran-parcialmente-restaurantes-en-el-df/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10380</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades del Distrito Federal han anunciado su decisión de ordenar el cierre de todos los restaurantes, fondas, cocinas económicas y demás lugares donde se venda y se pueda consumir alimentos. Esta medida no significa en realidad un cierre completo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/restaurante.jpg"align="right"/>Las autoridades del Distrito Federal han anunciado su decisión de ordenar el cierre de todos los restaurantes, fondas, cocinas económicas y  demás lugares donde se venda y se pueda consumir alimentos. </p>
<p>Esta medida no significa en realidad un cierre completo de todos los comercios de comida ya que estará permitida la venta para llevar y el servicio a domicilio de los alimentos. </p>
<p>Se estima que serán por lo menos unos 25 mil establecimientos los que tendrán que cerrar o modificar sus modalidades de venta de alimentos. Los establecimientos que no respeten estas nuevas normas serán multados y podrán ser clausurados. </p>
<p>No se ha dado a conocer cuanto tiempo podría durar esta medida. Sin embargo por obvias razones económicas la inmensa mayoría de los negocios no podrá resistir mas de unos días sin abrir. </p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/04/28/cierran-parcialmente-restaurantes-en-el-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza: últimas noticias</title>
		<link>http://defecito.com/2009/04/27/influenza-ultimas-noticias/</link>
		<comments>http://defecito.com/2009/04/27/influenza-ultimas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia de Influenza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defecito.com/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de riesgo de México de 3 a 4. Esto significa que las autoridades tendrán que tomar medidas sanitarias adicionales tanto a nivel preventivo como protectivo. “La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://defecito.com/wp-content/uploads/influenza01.jpg" alt="influenza01" title="influenza01" width="401" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-10368" /></p>
<p></center></p>
<p>Hace algunas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de riesgo de México de 3 a 4. Esto significa que las autoridades tendrán que tomar medidas sanitarias adicionales tanto a nivel preventivo como protectivo.</p>
<p>“La fase cuatro es caracterizada por la transmisión verificada de humano a humano y la capacidad de provocar brotes en comunidades lo que eleva el riesgo de convertirse en pandemia.”</p>
<p>Por otra parte las cifras de afectados por la gripe porcina han seguido en aumento, tal y como era de esperarse. Los fallecidos &#8220;oficiales&#8221; han aumentado esta mañana a 149 en todo el país. </p>
<p>El Secretario de Salud Federal ha anunciado su decisión de suspender las clases en todo el país hasta el 6 de Mayo. </p>
<p>Finalmente se ha informado que los bancos van a ampliar sus horarios de atención al público los próximos días 30 de abril y lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de Mayo hasta las 18h00. Por su parte la Bolsa Mexicana de Valores ha cerrado a la baja perdiendo 3.45% mientras el Peso a cedido terreno frente al dólar norteamericano cerrando el dia a casi 14 cuando el pasado viernes todavia se ubicaba alrededor de los 13.20 pesos por dólar.</p>
<p><strong>Leer más sobre la epidemia de influenza en México <a href="http://defecito.com/categorias/la-ciudad/actualidad/epidemia-de-influenza-2009/">AQUI</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defecito.com/2009/04/27/influenza-ultimas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

